MENU

freelance

FREELANCE - Lead Analytics (H/F)

Description de la mission

Notre client, basé à Lille (59), est à la recherche d'un Lead Analytics (H/F) freelance pour être le référent technique et le manager de proximité de la verticale Analytics au sein du département IA & Data. 

MISSIONS 
Vous vous placez au coeur de la chaine de valeur analytique : vous produisez, structurez, accompagnez la montée en compétences des équipes et de la plateforme data. 
Objectifs court terme : 
-	Prendre en main l'équipe et établir une relation de confiance avec les Data Analysts dans les 3 zones géographiques
-	Auditer l'état du portefeuille analytique existant (rapports, dashboards, modèles de données) et comprendre les priorités
-	Livrer des cas d'usage analytiques à fort impact pour démontrer la valeur de la verticale.
Objectifs long terme :
-	Contribuer à la feuille de route analytique alignée sur les priorités business et la stratégie Data & AI
-	Faire monter en maturité l'équipe sur les pratiques avancées d'analyse et l'usage de Microsoft Fabric / Power BI
-	Développer un modèle de self-service analytics fiable, gouverné et scalable pour les métiers
-	Établir un cadre de mesure de la valeur créée par la verticale (adoption, qualité, impact business)
Responsabilités techniques :
-	Concevoir, développer et maintenir des modèles sémantiques et dashboards Power BI complexes
-	Produire des analyses et des requêtes avancées pour répondre aux questions business stratégiques
-	Assurer la qualité et la cohérence des données analytiques exposées aux métiers
-	Documenter les logiques de calcul, les sources et les définitions de métriques
-	Réaliser des revues de code et du pair-programming avec les Data Analysts de l'équipe
Responsabilité managériale : 
-	Animer l'équipe d'environ 7 Data Analysts répartis en Europe, Amérique du Nord et Russie
-	Conduire les entretiens individuels, fixer les objectifs et accompagner le développement professionnel
-	Piloter le cycle d'évaluation annuelle de l'équipe (performance, développement, plan de progression)
-	Assurer la montée en compétence des équipes sur les outils et pratiques analytiques (Microsoft Fabric, Power BI, DAX)
-	Gérer le budget de la verticale Analytics et en assurer le suivi
-	Gérer la relation avec les fournisseurs et partenaires externes liés aux outils et services analytiques
-	Représenter la verticale Analytics dans les instances de gouvernance du département AI & Data
-	Coordonner avec les autres verticales (Data Platform, Data Delivery, Data Governance) pour fluidifier les livraisons

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 
-	Microsoft Fabric : PowerBI, Lakehouse, Onelake
-	DAX, Power Query
-	SQL
-	Azure Data : Azure Data Lake, Synapse

Profil recherché

VOTRE PROFIL 
-	Vous avez au moins 7 ans d'expérience dans des fonctions similaires
-	Vous avez une expérience confirmée dans l'utilisation de PowerBI dans un contexte grand compte (modélisation, gouvernance, déploiement)
-	Vous avez déjà managé ou piloté une équipe technique 
-	Si vous avez déjà évolué dans un contexte international ou multizone c'est un avantage 

Expertise technique : 
-	Vous maîtrisez Microsoft Fabric, notamment PowerBI, les modèles sémantiques, les Lakehouse et OneLake
-	Vous avez des compétences avancées de la modélisation et les calculs complexes avec DAX et Power Query
-	Vous êtes capable d'écrire des requêtes complexes pour l'exploration et la transformation de données avec SQL 
-	Vous savez gérer la sécurité, la gestion des certifications de rapports, le lignage et la qualité de données 
-	Si vous connaissez l'écosystème Azure Data c'est un avantage 
-	Vous êtes certifié Microsoft Power BI (PL-300) et/ou Fabric Analytics Engineer (DP-600, DP-700)

Soft skills : 
-	Vous savez adapter votre discours en fonction de votre interlocuteur et vulgariser auprès des interlocuteurs non techniques
-	Vous êtes rigoureux et structurez les livrables et la traçabilité des décisions 
-	Vous avez l'habitude de travailler avec des équipes à distance et multidisciplinaires
-	Vous êtes orienté création de valeur et priorisez vos projets en fonction de l'impact business 
-	On dit de vous que vous êtes curieux, adaptable et proactif ! 

CONDITIONS
-	Type de contrat : freelance 
-	Durée : 6 mois, renouvelables
-	Lieu : Lille (59), 2 jours de télétravail 
-	TJM : 450/550EUR

Postulez à cette annonce

Nous vous remercions de nous avoir contacté. Un membre de notre équipe vous contactera dans les plus brefs délais.

Bonne journée,

L’équipe Jane Hope.